◆Rated power: 20VA-500VA
◆Degree of Protection: IP00
◆Materials: 100% copper wire
◆Insulation class: Class-A, Class-B
◆Insulation strength: 3.75KV Rms
◆Ambient temp.(t)-40℃
◆Primary: 120V/60Hz, 230V/50Hz
◆Secondary: 0-36V
◆Customer Design Avaiable
Standards compliant:
◆CE EN61558-2-6 ◆UL5085-2 #File E337575 ◆CUL CSA22.2#66.1 66.2
Dimensions(mm)
Power/VA | Voltage/V | Voltage regulation/% | Efficiency/% | Outside diameter/mm | Height/mm | Weight/kg |
30VA | 12/24V | 16.4 | 76 | 78 | 31 | 0.5 |
40VA | 12/24V | 15.3 | 79 | 83 | 35 | 0.6 |
50VA | 12/24V | 14.7 | 82 | 88 | 36 | 0.7 |
63VA | 12/24V | 14.0 | 83 | 93 | 38 | 0.8 |
80VA | 12/24V | 13.3 | 84 | 96 | 41 | 1.0 |
105VA | 12/24V | 9.7 | 87 | 98 | 47 | 1.4 |
120VA | 12/24V | 8.9 | 88 | 443 | 50 | 1.6 |
150VA | 12/24V | 7.3 | 88 | 113 | 52 | 1.8 |
180VA | 12/24V | 7.0 | 90 | 121 | 54 | 2.3 |
200VA | 12/24V | 6.5 | 90 | 125 | 57 | 2.4 |
250VA | 12/24V | 6.2 | 90 | 128 | 60 | 3.1 |
300VA | 12/24V | 6.2 | 90 | 131 | 63 | 3.5 |
350VA | 12/24V | 5.7 | 90 | 133 | 66 | 3.9 |
400VA | 12/24V | 5.0 | 90 | 136 | 69 | 4.2 |
450VA | 12/24V | 4.5 | 92 | 140 | 73 | 4.5 |
500VA | 12/24V | 4.0 | 92 | 145 | 76 | 4.9 |
Zhejiang Dechuang Transformer Manufacturing Co., Ltd.