◆Rated power: 15VA-5000VA
◆Degree of Protection: IP00
◆Materials: 100% copper wire
◆Insulation class: Class-A, Class-B
◆Insulation strength: 3.75KV Rms
◆Small size, light weight, low loss, small magnetic leakage
◆Provide mounting accessories (metal gland, rubber mat)
◆The center can be cast with epoxy and drilled
◆Primary: 0-115-230V 0V-120V-240V
◆Secondary: 0-240V
◆Primary with overheating protection: 115-150℃
◆Customer Design Avaiable
Standards compliant:
◆CE EN61558-2-6 ◆UL5085-2 #File E337575 ◆CUL CSA22.2#66.1 66.2
Dimensions(mm)
Power /VA | Input voltage/ V | Outside diameter/mm | Height/mm | Weight/kgs |
15VA | 115/230 | 65 | 36 | 0.35 |
25VA | 115/230 | 74 | 30 | 0.43 |
30VA | 115/230 | 74 | 32 | 0.45 |
50VA | 115/230 | 81 | 35 | 0.6 |
80VA | 115/230 | 92 | 39 | 1.0 |
100VA | 115/230 | 91 | 53 | 1.1 |
120VA | 115/230 | 98 | 45 | 1.32 |
150VA | 115/230 | 105 | 47 | 1.5 |
200VA | 115/230 | 108 | 50 | 2.1 |
250VA | 115/230 | 120 | 50 | 2.4 |
300VA | 115/230 | 125 | 54 | 2.8 |
500VA | 115/230 | 135 | 60 | 4.3 |
800VA | 115/230 | 165 | 65 | 6.3 |
1000VA | 115/230 | 167 | 71 | 7.5 |
1200VA | 115/230 | 170 | 80 | 8.7 |
1500VA | 115/230 | 190 | 90 | 10.0 |
2000VA | 115/230 | 200 | 90 | 12.0 |
2500VA | 115/230 | 210 | 100 | 14.0 |
3000VA | 115/230 | 240 | 100 | 16.0 |
Zhejiang Dechuang Transformer Manufacturing Co., Ltd.